Cessna 182 Skylane
Die OE-DLU ist ein Klassiker der Flugzeuggeschichte und das leistungsstarke Arbeitspferd des MCK.

| Bezeichnung | OE-DLU |
| Flugzeugtype | C182 Q |
| Basic Empty Weight | 867,6 |
| Maximal useful load | 470,4 |
| Max. T/O Weight | 1338 kg |
| Useable Fuel (vollgetankt) | 240,0 kg |
| Passengers+Baggage bei max. Fuel | 230,4 kg |
| Benzinverbrauch ca. bei 65 % | 49 l/hr. |
| Useable Fuel | 333 l |
| Useable Fuel | 88,0 US gal. |
| Max. T/O Weight | 2943,6 kg |
| Leistung MSL Std.Atmo. | 230 PS |
| Geschwindigkeitsbereiche | |
| Bugrad heben,rotieren | 60 kt |
| Vy max.Steigen MSL | 78 kt |
| Vx max.Steigwinkel | |
| Reisesteigen | 85-95 kt |
| V Reise 65% HP | 130 kt |
| V Reise weitere Werte | lt. Tabelle |
| V nach Landecheck | 70-80 kt |
| V Endanflug Flaps down | 60-70 kt |
| max. Seitenwind | 15 kt |
| Va Manöver bei | |
| Va Man. max. Fluggew. | 111 kt |
| V fe Flaps ausgefahren | max 95 kt |
| Gleitzahl Flap up Vw 0 | 70 kt 1:10 |
| Spannweite | 11 m |
| Länge | 8,60 m |

Die angeführten Daten dienen nur zur Information und sind ohne Gewähr. Es gelten immer die Flugzeug-spezifischen Werte aus dem jeweiligen Betriebshandbuch bzw. “Pilot Operating Handbook”.
